BL12- Group B Table
TEAMS | P | W | D | L | GF | GA | GD | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chandeswori YC, Priti | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | + 8 | 10 |
Holy Youth Club, Khiji | 4 | 3 | 0
| 1 | 10 | 2 | + 8 | 9 |
Kasthem MaVi, Bhujee | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | +7 | 4 |
Hupinchuli Yubalaya B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | +8 | 4 |
Shivalaya YC, Chuchurey | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
BL12- Group C Table
TEAMS | P | W | D | L | GF | GA | GD | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hupinchuli Yubalaya C | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 19 | +18 | 12 |
Likhu Bhujee Ramechhap | 4 | 3 | 0
| 1 | 10 | 7 | + 2 | 9 |
Sunuwar United, Gupteswor | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | +4 | 4 |
Pariwartan YC, Kaati | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | +10 | 3 |
DCDC, Phalatey | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 |
BL12- Group D Table
TEAMS | P | W | D | L | GF | GA | GD | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golegersu Gupteswor | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 6 |
Himalayan YC, Ragani | 3 | 1 | 2
| 0 | 5 | 3 | + 2 | 5 |
Young Star YC, Rasnalu | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
LBRYC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
BL11- Group A Table
TEAMS | P | W | D | L | GF | GA | GD | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holy Youth Club, Khiji | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
Pariwartan YC, Kaati | 3 | 1 | 1
| 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Golegersu Gupteswor | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Tilauru Khola | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -5 | 1 |
BL11- Group B Table
TEAMS | P | W | D | L | GF | GA | GD | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRYC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
Sinduli | 2 | 0 | 2
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SuSeSa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
BL11- Group C Table
TEAMS | P | W | D | L | GF | GA | GD | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYC Priti | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
JYC Duragaon | 2 | 1 | 0
| 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
Likhu Suseli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
BL11- Group D Table​
TEAMS | P | W | D | L | GF | GA | GD | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Likhu Bhujee Ramechhap | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
Microhydro Bhujee | 2 | 1 | 0
| 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
Hupinchuli Yubalaya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
